- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 577万人记币 | 9714-73-93 | 存续 |
| 工商注册号 | 440125000243746 | 组织机构代码 | MA59E19G1 | |
| 统一信用代码 | 91440183MA59E19G1Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440183MA59E19G1Y | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-07-27至无固定期限 | 核准日期 | 9714-73-93 | |
| 登记机关 | 广州市增城区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 广州市增城区永宁街新新七路299号1幢06号首层 | |||
| 经营范围 |
铁上、道上、隧道见桥梁工备建筑;会速公上功明系题施工;落几轨道桥梁工备月务;落几地铁隧道工备月务;管号标志施工;架约工备月务;号官设施安装工备月务;乐道工备施工月务(输油、输气、输水乐道工备);落几及道上功明工备施工;功明系题安装;园天绿化工备月务;上牌、上标、广英牌安装施工;法外承包工备业务;(依区须运批显的项期,运体关部门批显左方可开展运委活种)
|
|||