- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2014-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320121000349121 | 组织机构代码 | 30244570-X | |
| 统一信用代码 | 9132011530244570XA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9132011530244570XA | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2014-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 0309-39-24 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Zhaoyi Food Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市江宁区菲尼克斯路79号密尔顿园区场地2号(江宁开发区) | |||
| 经营范围 |
食品、日用百货、文体用品、家居用品销售;会务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-05-20 | 南京航空航天大学后勤集团教育超市康师傅系列饮品采购中标公示 | 南京航空航天大学后勤集团 | 江苏省 | 中标结果 | 南京昭义食品有限公司 | - |